EA2SN, informa:
Los cosmonautas de la ISS (esto es, los rusos, los chinos son taikonautas y los demás son astronautas) van a transmitir desde la RS0ISS imágenes en SSTV en el modo PD-120 en la frecuencia habitual de VHF: 145.800 MHz. Será, si no hay cambios de última hora, los días
-1 de diciembre, miércoles, de 12:10 a 19:10 UTC
-2 de diciembre, jueves, de 11:40 a 17:20 UTC
y los pases (en horarios UTC) son los siguientes (referencia en el centro de la Península Ibérica)
-01 dic - 12:51:01 10° S 12:53:29 19° SE 12:55:59 10° E
-01 dic - 14:26:47 10° OSO 14:30:04 48° NNO 14:33:23 10° NE
-01 dic - 16:05:26 10° NO 16:07:31 15° NNO 16:09:37 10° NNE
-01 dic - 17:43:42 10° NNO 17:45:26 13° N 17:47:12 10° NE "Este pase será visible"
-02 dic - 12:05:18 10° SSE 12:06:24 11° SE 12:07:29 10° ESE
-02 dic - 13:39:23 10° SO 13:42:45 80° NO 13:46:09 10° NE
-02 dic - 15:17:34 10° ONO 15:20:01 18° NNO 15:22:28 10° NNE
-02 dic - 16:56:20 10° NNO 16:57:53 12° N 16:59:27 10° NNE
Hasta entonces está activo el "repe" FM con bajada en 437.800 y es bonito escuchar las estaciones que llaman mientras ves "volar" al pájaro por el cielo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por seguir mi blog. Atenderé tu comentario lo antes posible. Saludos, EB1HYS.